専門医制度
指定修練施設
施設数 : 315(2025年9月1日現在)
| 施設番号 | 都道府県 | A・B施設 | 施設名 |
|---|---|---|---|
| 050101 | 北海道 | A | 旭川医科大学病院 |
| 050102 | 北海道 | A | 札幌医科大学附属病院 |
| 180104 | 北海道 | A | 市立札幌病院 |
| 050105 | 北海道 | A | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター |
| 050106 | 北海道 | A | 北海道大学病院 |
| 140107 | 北海道 | B | NTT東日本札幌病院 |
| 140108 | 北海道 | A | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 |
| 150109 | 北海道 | A | JA 北海道厚生連 旭川厚生病院 |
| 100110 | 北海道 | A | KKR札幌医療センター |
| 120111 | 北海道 | A | 市立函館病院 |
| 120112 | 北海道 | A | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 |
| 180114 | 北海道 | A | 小樽市立病院 |
| 180115 | 北海道 | B | 北海道医療センター |
| 190116 | 北海道 | A | 王子総合病院 |
| 230117 | 北海道 | A | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 |
| 050201 | 青森県 | A | 弘前大学医学部附属病院 |
| 190203 | 青森県 | B | 青森県立中央病院 |
| 050301 | 岩手県 | A | 岩手医科大学附属病院 |
| 160302 | 岩手県 | A | 岩手県立中央病院 |
| 050401 | 宮城県 | A | 東北大学病院 |
| 050402 | 宮城県 | A | 宮城県立がんセンター |
| 110403 | 宮城県 | A | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター |
| 190404 | 宮城県 | A | 東北医科薬科大学病院 |
| 200405 | 宮城県 | A | 仙台市立病院 |
| 240406 | 宮城県 | A | 石巻赤十字病院 |
| 080502 | 秋田県 | A | 秋田大学医学部附属病院 |
| 230503 | 秋田県 | B | 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 |
| 230504 | 秋田県 | A | 秋田赤十字病院 |
| 250505 | 秋田県 | B | 大曲厚生医療センター ※1 |
| 050601 | 山形県 | A | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 |
| 050701 | 福島県 | A | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 |
| 180703 | 福島県 | A | いわき市医療センター |
| 250704 | 福島県 | A | 総合南東北病院 ※1 |
| 050801 | 茨城県 | A | 筑波大学附属病院 |
| 090802 | 茨城県 | A | 土浦協同病院 |
| 120803 | 茨城県 | B | 筑波メディカルセンター病院 |
| 120804 | 茨城県 | A | 東京医科大学茨城医療センター |
| 130805 | 茨城県 | B | 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター |
| 140806 | 茨城県 | A | 茨城県立中央病院 |
| 190807 | 茨城県 | B | 水戸赤十字病院 |
| 200808 | 茨城県 | A | 日立総合病院 |
| 210809 | 茨城県 | B | JAとりで総合医療センター |
| 050901 | 栃木県 | A | 自治医科大学附属病院 |
| 050902 | 栃木県 | A | 栃木県立がんセンター |
| 050903 | 栃木県 | A | 獨協医科大学病院 |
| 220904 | 栃木県 | B | 国際医療福祉大学病院 |
| 150905 | 栃木県 | A | 那須赤十字病院 |
| 220906 | 栃木県 | B | 済生会宇都宮病院 |
| 051001 | 群馬県 | A | 群馬大学医学部附属病院 |
| 061002 | 群馬県 | A | 群馬県立がんセンター |
| 091003 | 群馬県 | A | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター |
| 051101 | 埼玉県 | A | 埼玉医科大学総合医療センタ- |
| 051102 | 埼玉県 | A | 埼玉県立がんセンター |
| 071105 | 埼玉県 | A | 埼玉医科大学国際医療センター |
| 091106 | 埼玉県 | A | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 |
| 101107 | 埼玉県 | A | 自治医科大学附属さいたま医療センター |
| 111108 | 埼玉県 | A | 防衛医科大学校病院 |
| 141109 | 埼玉県 | B | 越谷市立病院 |
| 151110 | 埼玉県 | A | 獨協医科大学埼玉医療センター |
| 211111 | 埼玉県 | B | さいたま赤十字病院 |
| 221112 | 埼玉県 | B | 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 |
| 221113 | 埼玉県 | A | さいたま市立病院 |
| 251114 | 埼玉県 | B | 医療法人徳洲会 羽生総合病院 ※1 |
| 051201 | 千葉県 | A | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 |
| 051202 | 千葉県 | A | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
| 051203 | 千葉県 | A | 千葉県がんセンター |
| 051204 | 千葉県 | A | 千葉大学医学部附属病院 |
| 051205 | 千葉県 | B | 東京歯科大学市川総合病院 |
| 061206 | 千葉県 | A | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
| 201207 | 千葉県 | B | 総合病院 国保旭中央病院 |
| 081208 | 千葉県 | B | 日本医科大学千葉北総病院 |
| 101209 | 千葉県 | A | 船橋市立医療センター |
| 131210 | 千葉県 | B | 帝京大学ちば総合医療センター |
| 151211 | 千葉県 | A | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
| 181213 | 千葉県 | A | 松戸市立総合医療センター |
| 191214 | 千葉県 | B | 千葉徳洲会病院 |
| 201215 | 千葉県 | A | 国立がん研究センター東病院 |
| 201216 | 千葉県 | A | 成田赤十字病院 |
| 221217 | 千葉県 | A | 国際医療福祉大学成田病院 |
| 051301 | 東京都 | A | NTT東日本関東病院 |
| 051302 | 東京都 | A | がん研究会有明病院 |
| 051303 | 東京都 | A | 杏林大学医学部付属病院 |
| 051304 | 東京都 | A | 慶應義塾大学病院 |
| 051305 | 東京都 | A | 国立がん研究センター中央病院 |
| 051306 | 東京都 | B | 佐々木研究所附属杏雲堂病院 |
| 051308 | 東京都 | A | 東京医科大学病院 |
| 051309 | 東京都 | A | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
| 051310 | 東京都 | A | 東京大学医学部附属病院 |
| 051311 | 東京都 | A | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター |
| 051312 | 東京都 | A | がん・感染症センター都立駒込病院 |
| 051313 | 東京都 | A | 日本医科大学付属病院 |
| 051314 | 東京都 | A | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 |
| 231315 | 東京都 | B | 東京都立多摩南部地域病院 |
| 061317 | 東京都 | A | 日本大学医学部附属板橋病院 |
| 071318 | 東京都 | A | 順天堂大学医学部付属順天堂医院 |
| 191320 | 東京都 | A | 東京女子医科大学病院 |
| 091321 | 東京都 | B | 地方独立行政法人都立病院機構東京都立多摩総合医療センター |
| 091322 | 東京都 | A | 昭和医科大学病院 |
| 091323 | 東京都 | A | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
| 101324 | 東京都 | A | 国家公務員共済組合連合会立川病院 |
| 101325 | 東京都 | A | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 |
| 111326 | 東京都 | B | 聖路加国際病院 |
| 111327 | 東京都 | A | 東京科学大学病院 |
| 121328 | 東京都 | A | 帝京大学医学部附属病院 |
| 211329 | 東京都 | A | 国際医療福祉大学三田病院 |
| 131330 | 東京都 | A | 日本赤十字社医療センター |
| 131331 | 東京都 | A | 公立昭和病院 |
| 131332 | 東京都 | A | 東邦大学医療センター大橋病院 |
| 141333 | 東京都 | A | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター |
| 151334 | 東京都 | A | 東海大学医学部付属八王子病院 |
| 151335 | 東京都 | A | 東京医科大学八王子医療センター |
| 171336 | 東京都 | A | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター |
| 171337 | 東京都 | B | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター |
| 171338 | 東京都 | A | 東京都立 墨東病院 |
| 181339 | 東京都 | B | 杏林大学医学部付属杉並病院 |
| 181340 | 東京都 | A | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 |
| 181341 | 東京都 | B | 町田市民病院 |
| 181342 | 東京都 | A | 東邦大学医療センター大森病院 |
| 191343 | 東京都 | B | 東京女子医科大学附属足立医療センター |
| 201344 | 東京都 | B | 東京都立東部地域病院 |
| 211345 | 東京都 | A | 市立青梅総合医療センター |
| 251346 | 東京都 | B | 社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 ※1 |
| 051401 | 神奈川県 | A | 学校法人北里研究所北里大学病院 |
| 051402 | 神奈川県 | A | 神奈川県立がんセンター |
| 131404 | 神奈川県 | A | 昭和医科大学藤が丘病院 |
| 051405 | 神奈川県 | A | 東海大学医学部付属病院 |
| 051406 | 神奈川県 | A | 横浜市立大学附属病院 |
| 061407 | 神奈川県 | A | 聖マリアンナ医科大学病院 |
| 111408 | 神奈川県 | B | 横浜市立市民病院 |
| 091409 | 神奈川県 | A | 横浜労災病院 |
| 101410 | 神奈川県 | A | 済生会横浜市東部病院 |
| 101411 | 神奈川県 | B | 昭和医科大学横浜市北部病院 |
| 131412 | 神奈川県 | A | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 |
| 131413 | 神奈川県 | A | 湘南鎌倉総合病院 |
| 141414 | 神奈川県 | A | 小田原市立病院 |
| 151415 | 神奈川県 | B | 横浜南共済病院 |
| 221416 | 神奈川県 | B | 国立病院機構 横浜医療センター |
| 161417 | 神奈川県 | B | 藤沢市民病院 |
| 161418 | 神奈川県 | A | 新百合ヶ丘総合病院 |
| 171419 | 神奈川県 | B | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 |
| 181420 | 神奈川県 | A | 大和市立病院 |
| 181421 | 神奈川県 | A | 川崎幸病院 |
| 251422 | 神奈川県 | B | 済生会横浜市南部病院 ※1 |
| 181423 | 神奈川県 | B | 帝京大学医学部附属溝口病院 |
| 201424 | 神奈川県 | B | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
| 221425 | 神奈川県 | A | 関東労災病院 |
| 251426 | 神奈川県 | B | 川崎市立川崎病院 ※1 |
| 051501 | 山梨県 | A | 山梨県立中央病院 |
| 051502 | 山梨県 | A | 山梨大学医学部附属病院 |
| 051601 | 長野県 | A | 信州大学医学部附属病院 |
| 101603 | 長野県 | A | 長野市民病院 |
| 201604 | 長野県 | B | 長野赤十字病院 |
| 221605 | 長野県 | A | 佐久総合病院 佐久医療センター |
| 071703 | 新潟県 | A | 新潟県立がんセンター新潟病院 |
| 091704 | 新潟県 | A | 新潟大学医歯学総合病院 産婦人科 |
| 201705 | 新潟県 | A | 新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 |
| 051801 | 富山県 | A | 富山県立中央病院 |
| 061802 | 富山県 | A | 富山大学附属病院 |
| 051901 | 石川県 | A | 金沢大学附属病院 |
| 171902 | 石川県 | A | 金沢医科大学病院 |
| 111903 | 石川県 | A | 石川県立中央病院 |
| 072001 | 福井県 | A | 福井大学医学部附属病院 |
| 242002 | 福井県 | A | 福井県済生会病院 |
| 102003 | 福井県 | B | 福井県立病院 |
| 052101 | 岐阜県 | A | 岐阜県総合医療センター |
| 052102 | 岐阜県 | A | 岐阜大学医学部附属病院 |
| 242103 | 岐阜県 | A | 大垣市民病院 |
| 052201 | 静岡県 | A | 静岡県立静岡がんセンター |
| 052203 | 静岡県 | A | 浜松医科大学医学部附属病院 |
| 062204 | 静岡県 | A | 聖隷浜松病院 |
| 182205 | 静岡県 | A | 静岡県立総合病院 |
| 182206 | 静岡県 | A | 中東遠総合医療センター |
| 192207 | 静岡県 | B | 順天堂静岡病院 |
| 242208 | 静岡県 | B | 藤枝市立総合病院 |
| 052301 | 愛知県 | B | 愛知医科大学病院 |
| 202302 | 愛知県 | A | 名古屋市立大学病院 |
| 052303 | 愛知県 | A | 名古屋大学医学部附属病院 |
| 052304 | 愛知県 | B | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 |
| 052305 | 愛知県 | A | 藤田医科大学病院 |
| 062306 | 愛知県 | A | 愛知県がんセンター |
| 072307 | 愛知県 | A | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 |
| 092308 | 愛知県 | A | トヨタ記念病院 |
| 132309 | 愛知県 | A | 豊橋市民病院 |
| 152310 | 愛知県 | B | 岡崎市民病院 |
| 152311 | 愛知県 | A | 刈谷豊田総合病院 |
| 162312 | 愛知県 | A | 公立陶生病院 |
| 242314 | 愛知県 | B | 一宮市立市民病院 |
| 202315 | 愛知県 | A | 小牧市民病院 |
| 212316 | 愛知県 | A | 一宮西病院 |
| 222317 | 愛知県 | B | 藤田医科大学ばんたね病院 |
| 232318 | 愛知県 | A | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター |
| 232319 | 愛知県 | B | 愛知県厚生農業共同組合連合会 豊田厚生病院 |
| 242320 | 愛知県 | A | 春日井市民病院 |
| 252321 | 愛知県 | B | 名古屋市立大学医学部付属東部医療センター ※1 |
| 252322 | 愛知県 | B | 藤田医科大学岡崎医療センター ※1 |
| 052401 | 三重県 | A | 三重大学医学部附属病院 |
| 132403 | 三重県 | A | 伊勢赤十字病院 |
| 192404 | 三重県 | B | 桑名市総合医療センター |
| 052501 | 滋賀県 | A | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
| 092502 | 滋賀県 | A | 滋賀県立総合病院 |
| 192503 | 滋賀県 | A | 大津赤十字病院 |
| 252504 | 滋賀県 | B | 長浜赤十字病院 ※1 |
| 252505 | 滋賀県 | B | 近江八幡市立総合医療センター ※1 |
| 122601 | 京都府 | A | 京都市立病院機構 京都市立病院 |
| 052603 | 京都府 | A | 京都大学医学部附属病院 |
| 072604 | 京都府 | A | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター |
| 082605 | 京都府 | A | 京都府立医科大学附属病院 |
| 252606 | 京都府 | B | 京都第一赤十字病院 ※1 |
| 112607 | 京都府 | B | 京都第二赤十字病院 |
| 212608 | 京都府 | A | 京都桂病院 |
| 052701 | 大阪府 | A | 大阪医科薬科大学病院 |
| 052702 | 大阪府 | A | 大阪市立総合医療センター |
| 052703 | 大阪府 | A | 大阪公立大学医学部附属病院 |
| 052704 | 大阪府 | A | 大阪大学医学部附属病院 |
| 052705 | 大阪府 | A | 大阪国際がんセンター |
| 052706 | 大阪府 | A | 大阪労災病院 |
| 052708 | 大阪府 | A | 近畿大学病院 |
| 062709 | 大阪府 | A | 財団法人田附興風会医学研究所北野病院 |
| 152710 | 大阪府 | A | 関西医科大学附属病院 |
| 082711 | 大阪府 | B | 堺市立総合医療センター |
| 082712 | 大阪府 | A | 大阪急性期・総合医療センター |
| 092713 | 大阪府 | A | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター |
| 102714 | 大阪府 | A | 大阪赤十字病院 |
| 122715 | 大阪府 | A | 和泉市立総合医療センター ※2 |
| 132716 | 大阪府 | A | 市立貝塚病院 |
| 132717 | 大阪府 | A | 大阪警察病院 |
| 142718 | 大阪府 | A | 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 |
| 172719 | 大阪府 | A | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 |
| 252720 | 大阪府 | B | 独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)大阪病院 ※1 |
| 202723 | 大阪府 | A | 関西電力病院 |
| 212724 | 大阪府 | A | 石切生喜病院 |
| 222725 | 大阪府 | B | 淀川キリスト教病院 |
| 232726 | 大阪府 | B | 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 |
| 252727 | 大阪府 | B | 吹田徳州会病院 ※1 |
| 252728 | 大阪府 | B | 泉大津急性期メディカルセンター ※1 |
| 252729 | 大阪府 | B | 大阪府済生会野江病院 ※1 |
| 052801 | 兵庫県 | A | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
| 052803 | 兵庫県 | A | 兵庫県立がんセンター |
| 052804 | 兵庫県 | A | 関西労災病院 |
| 212805 | 兵庫県 | A | 姫路赤十字病院 |
| 112806 | 兵庫県 | A | 神戸大学医学部附属病院 |
| 132807 | 兵庫県 | A | 兵庫医科大学病院 |
| 192808 | 兵庫県 | B | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
| 192809 | 兵庫県 | B | 公立豊岡病院 |
| 212811 | 兵庫県 | B | 甲南医療センター |
| 232813 | 兵庫県 | A | 市立伊丹病院 |
| 252814 | 兵庫県 | A | 神戸市立西神戸医療センター ※1 |
| 052901 | 奈良県 | A | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター |
| 182902 | 奈良県 | A | 近畿大学医学部奈良病院 |
| 072903 | 奈良県 | A | 奈良県立医科大学附属病院 |
| 142904 | 奈良県 | A | 天理よろづ相談所病院 |
| 053001 | 和歌山県 | A | 和歌山県立医科大学附属病院 |
| 213002 | 和歌山県 | A | 日本赤十字社和歌山医療センター |
| 053101 | 鳥取県 | A | 鳥取大学医学部附属病院 |
| 213102 | 鳥取県 | B | 鳥取県立中央病院 |
| 053201 | 島根県 | A | 島根大学医学部附属病院 |
| 193202 | 島根県 | A | 松江市立病院 |
| 053301 | 岡山県 | A | 岡山大学病院 |
| 053302 | 岡山県 | A | 川崎医科大学附属病院 |
| 183303 | 岡山県 | A | 倉敷成人病センター |
| 193304 | 岡山県 | A | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 |
| 203305 | 岡山県 | A | 岡山済生会総合病院 |
| 053401 | 広島県 | A | 県立広島病院 |
| 053402 | 広島県 | A | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター |
| 053404 | 広島県 | A | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 |
| 053405 | 広島県 | A | 広島市立広島市民病院 |
| 053406 | 広島県 | A | 広島大学病院 |
| 053501 | 山口県 | A | 山口大学医学部附属病院 |
| 123502 | 山口県 | A | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 |
| 143503 | 山口県 | B | 山口赤十字病院 |
| 153601 | 徳島県 | B | 徳島大学病院 |
| 253602 | 徳島県 | B | 徳島県立中央病院 ※1 |
| 103701 | 香川県 | A | 香川労災病院 ※2 |
| 123702 | 香川県 | A | 香川県立中央病院 |
| 133703 | 香川県 | A | 高松赤十字病院 |
| 213704 | 香川県 | B | 香川大学医学部附属病院 |
| 053801 | 愛媛県 | A | 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 |
| 053802 | 愛媛県 | A | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター |
| 213803 | 愛媛県 | B | 松山赤十字病院 |
| 233901 | 高知県 | B | 高知大学医学部附属病院 |
| 054001 | 福岡県 | A | 九州大学病院 |
| 054002 | 福岡県 | A | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 |
| 054003 | 福岡県 | A | 久留米大学病院 |
| 054004 | 福岡県 | B | 地域医療機能推進機構(JCHO)九州病院 |
| 054005 | 福岡県 | A | 産業医科大学病院 |
| 054006 | 福岡県 | A | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター |
| 054007 | 福岡県 | A | 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター |
| 154008 | 福岡県 | B | 福岡大学病院 |
| 084009 | 福岡県 | A | 福岡県済生会福岡総合病院 |
| 094010 | 福岡県 | A | 飯塚病院 |
| 094011 | 福岡県 | A | 北九州市立医療センター |
| 124012 | 福岡県 | A | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 |
| 144013 | 福岡県 | B | 福岡赤十字病院 |
| 174014 | 福岡県 | A | 九州労災病院 |
| 184015 | 福岡県 | B | 国立病院機構 小倉医療センター |
| 234017 | 福岡県 | A | 地方独立行政法人 大牟田市立病院 |
| 054101 | 佐賀県 | A | 佐賀大学医学部附属病院 |
| 054201 | 長崎県 | A | 長崎大学病院 |
| 184204 | 長崎県 | B | 済生会長崎病院 |
| 244205 | 長崎県 | B | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 |
| 214301 | 熊本県 | B | 熊本市民病院 |
| 064302 | 熊本県 | A | 熊本大学病院 |
| 094303 | 熊本県 | A | 熊本赤十字病院 |
| 124304 | 熊本県 | A | 国立病院機構熊本医療センター |
| 254305 | 熊本県 | B | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 ※1 |
| 084401 | 大分県 | A | 大分大学医学部附属病院 |
| 094402 | 大分県 | B | 大分県立病院 |
| 254404 | 大分県 | B | 九州大学病院別府病院 ※1 |
| 104501 | 宮崎県 | A | 県立宮崎病院 |
| 104502 | 宮崎県 | A | 宮崎大学医学部附属病院 |
| 084601 | 鹿児島県 | A | 鹿児島市立病院 |
| 084602 | 鹿児島県 | A | 鹿児島大学病院 |
| 184603 | 鹿児島県 | A | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター ※2 |
| 054701 | 沖縄県 | A | 琉球大学病院 |
| 114702 | 沖縄県 | B | 沖縄県立中部病院 |
※1 2025年5月1日以降、修練医の修練開始が可能となった施設
※2 専門医が不在のため保留中の施設